旗下企业
友发镀锌管现货尺寸规格表
首页 > 友发镀锌管现货尺寸规格表
友发镀锌管尺寸规格表--友发热镀锌钢管型号及规格表 | |||||||||
序号 | 规格 | 外径mm | 壁厚 | 最小壁厚 | 镀锌管6米定尺 | 焊接管6米定尺 | |||
1 | 公称内径 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||
2 | DN15镀锌管 | (1/2) | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.35 | 8.14 | 1.28 | 7.68 |
3 | DN20镀锌管 | (3/4) | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.76 | 10.56 | 1.66 | 9.96 |
4 | DN25镀锌管 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.554 | 15.32 | 2.41 | 14.46 |
5 | DN32镀锌管 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.56 | 21.36 | 3.36 | 20.16 |
6 | DN40镀锌管 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 4.1 | 24.6 | 3.87 | 23.22 |
7 | DN50镀锌管 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.607 | 33.64 | 5.29 | 31.74 |
8 | DN65镀锌管 | 2.5 | 76.1 | 4 | 3.5 | 7.536 | 45.21 | 7.11 | 42.66 |
9 | DN80镀锌管 | 3 | 88.9 | 4 | 8.88 | 53.28 | 8.38 | 50.28 | |
10 | DN100镀锌管 | 4 | 114.3 | 4 | 11.53 | 69.18 | 10.88 | 65.28 | |
11 | DN125镀锌管 | 5 | 140 | 4.5 | 15.942 | 98.65 | 15.04 | 90.24 | |
12 | DN150镀锌管 | 6 | 168.3 | 4.5 | 19.27 | 115.62 | 18.18 | 109.08 | |
13 | DN200镀锌管 | 8 | 219.1 | 6(焊管) | 31.53 | 189.18 | |||
14 | DN200镀锌管 | 8 | 219.1 | 热镀锌6.5 | 36.12 | 216.7 |
天津友发镀锌管价格表
友发钢管厂产品线介绍
友发钢管厂产品线介绍